欢迎访问思南县纪委监委网!
2015年船舶油补资金
来源:思南县地方(海事航务管理)局  作者:易明星  编辑:余禄林  日期:2019-05-22  点击率:294  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

2015年补贴资金
身份证 乡镇 姓名 性别 联系电话 家庭住址 开启银行 银行卡号 补贴金额 数量单位 发放时间
522225197611014019 文家店 陈文才 13765685515 文家店镇安家坨村 23019.9  2018.2.5
522225197009194010 文家店 罗中林 13595610881 思南县文家店镇安江村新街组 6217007180001172847 23019.8  2018.2.5
522225197009194010 文家店 罗中林 13595610881 思南县文家店镇安江村新街组 6217007180001172847 19731.3  2018.2.5
522225197611014019 文家店 陈文才 13765685515 思南县文家店镇安家坨村 19731.3  2018.2.5
522225196304182456 合朋溪 马明礼 15885792496 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 6227007183530150747 36174.04 2018.2.5
522225196303102434 合朋溪 杨再林 15185915724 思南县合朋溪镇抗家山村董家湾组 6217007180001953485 39462.59 2018.2.1
522225196609126631 香坝镇 安波 13765617726 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6217007183530170182 39462.59 2018.5.18
522225196304186633 香坝镇 安天发 13984463289 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 6227007183530035310 42751.14 2018.2.2
52222519521014661X 香坝镇 安茂辉 13595644658 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6227007183530150739 39462.59 2018.2.2
522225197705057837 三道水乡 卢冲 13595624395 思南县三道水乡过天村 6217007180000608916 42751.14 2018.2.1
522225196710196634 香坝镇 安天昌 13885673244 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 6227007183530150754 42751.14 2018.2.5
522225197001286615 香坝镇 安洪 13668562659 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6227007183530150630 42751.14 2018.2.2
52222519740304669X 香坝镇 安海 13765684818 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6227007183530170174 39462.59 2018.2.2
522225198007226618 香坝镇 陈天福 13765684595 思南县香坝镇瓦窑社区上街组 39462.59 2018.4.9
522225197201217833 三道水乡 邹书安 13885673390 思南县三道水乡天山村 6227007183530170042 32885.49 2018.2.7
522225196902057815 三道水乡 赵仁权 13595695845 思南县三道水乡徐家坳村 6217007180001173050 29596.94 2018.2.1
522225196605153616 邵家桥 杨正荣 13885674647 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 6227007183530150903 39462.59 2018.1.30
52222519640829361X 邵家桥 杨正永 15599490837 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 6227007183530169952 39462.59 2018.1.30
52222519731018361X 邵家桥 向保成 15885189036 思南县邵家桥镇坪原村堰塘组 6227007183530169960 39462.59 2018.1.30
522225197505017574 邵家桥 杨波 15186005922 思南县邵家桥镇坪原村马鞍组 6227007183530150879 39462.59 2018.1.30
522225196803213616 邵家桥 郭丰权 13595600793 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 6227007183530150820 39462.59 2018.1.30
52222519741120757X 邵家桥 郭云华 13885648940 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 6227007183530150804 42751.14 2018.1.30
522225196605123636 邵家桥 田光唐 13885673682 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6217007180001515995 46039.68 2018.1.30
522225196809203654 邵家桥 田光尧 13595610870 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6217007180001526315 39462.59 2018.1.30
522225196310113617 邵家桥 田光河 13685867093 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6227007183530150895 39462.59 2018.1.30
522225197909167579 邵家桥 刘继斌 15985661208 思南县邵家桥镇镇江阁村刘家寨组 6227007183530150853 39462.59 2018.1.30
522225197308072857 塘头镇 陈新江 13638569298 思南县塘头镇下寨村红岩组 6227007183530150796 46039.68 2018.2.1
522225197008033637 孙家坝镇 肖登齐 13885656029 思南县孙家坝镇牌坊村 6227007183530150838 32885.49 2018.2.2
522225197111060457 关中坝街道 王安全 13985344158 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院子组 6217007180002470505 39462.59 2018.1.31
522225197812230017 关中坝街道 王玉强 15185938655 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村塘口组 6217007180004866932 39462.59 2018.2.7
522225197802100075 关中坝街道 周敏彪 18722940429 思南县关中坝街道办事处长江村长田坝组 6227007183530151059 39462.59 2018.1.31
522225197205151267 思唐街道 张金成 13985855271 思南县思唐街道办事处江星村 6227007183530150986 46039.68 2018.1.30
522225197809301216 关中坝街道 张金顺 13885688565 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶井组 6227007183530151000 39462.59 2018.1.30
522225197309270417 关中坝街道 张权 13885665471 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院子组 6227007183530150911 39462.59 2018.2.6
52222519680312041X 关中坝街道 张观万 13985347079 思南县关中坝街道办事处长江村香树堡组 6227007183530151026 42751.14 2018.2.6
522225196401210439 关中坝街道 袁宗宇 13765657378 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦厂堡组 6227007183530151034 42751.14 2018.1.30
522225196802260410 关中坝街道 袁宗辉 13638117466 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦厂堡组 6227007183530151042 46039.68 2018.1.30
522225195101209837 关中坝街道 李光乾 18285689160 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖家沟组 6227007183530150994 46039.68 2018.1.30
522225196810060419 关中坝街道 王守刚 13595610478 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖家沟组 4367427183530193083 39462.59 2018.2.7
52222519701205123X 关中坝街道 苏信友 13885615997 思南县关中坝街道办事处大溪口村苏家沟组 6227007183530184886 46039.68 2018.1.31
522225195607151214 关中坝街道 包光进 15121663342 思南县关中坝街道办事处宋家坪村包家组 6217007180002334636 19731.29 2018.1.30
522225197011301217 关中坝街道 张发顺 13765604459 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶井组 6227007183530150960 19731.29 2018.1.30
522225196610200034 关中坝街道 周宗强 13765643141 思南县关中坝街道办事处江东社区金熬头组 6217007180002470646 26308.39 2018.2.30
522225196605123636 邵家桥 田光唐 13885673682 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6217007180001515995 19731.29 2018.1.30
52222519640423361X 邵家桥 郭宪兵 13314462295 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 6227007183530169945 19731.29 2018.1.30
522225196810052814 塘头镇 廖明安 13378563631 思南县塘头镇芦山村坪头山组 6227007183530150762 19731.29 2018.2.1
522225196306092817 塘头镇 吴清茂 15185955273 思南县塘头镇(风清村)清江村寨上组 9865.7  2018.2.1
522225196707072817 塘头镇 贺有贵 18285688342 思南县塘头镇(风清村)清江村田坝组 6227007183530185727 9865.6  2018.2.1
522225195708027810 三道水乡 易炳龙 15086284611 思南县三道水乡洋恩坝村 6227007183530170083 19731.29 2018.2.1
522225196812117810 三道水乡 王中文 13678562539 思南县三道水乡徐家坳村 6217007180002470281 19731.29 2018.2.1
522225197201217833 三道水乡 邹书安 13885673390 思南县三道水乡天山村 6227007183530170042 19731.29 2018.2.1
522225195709297812 三道水乡 王昌林  15985651861 思南县三道水乡川坪村 9865.7  2018.1.30
522225197210157836 三道水乡 王昌国 13595642897 思南县三道水乡川坪村 6217007180001172425 9865.6  2018.1.30
522225197001087819 三道水乡 安光强 13885602342 思南县三道水乡徐家坳村 6227007183530150689 19731.29 2018.2.1
522225196406197827 三道水乡 旷宗兰 15121660403 思南县三道水乡徐家坳村 6217007180002203013 19731.29 2018.2.1
52222519720908203X 枫芸乡 田儒飞 15885783059 思南县枫芸乡环岩村新房子组 6217007180003636526 23019.84 2018.1.30
522225197703176314 枫芸乡 张羽飞 15121631408 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 6227007183530170125 19731.29 2018.1.30
522225196609142033 枫芸乡 陈兴桥 15185948139 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 6217007180004867492 19731.29 2018.2.6
522225196604062050 枫芸乡 陈绍奎 13885641171 南县枫芸乡高原村河口组 6217007180004866932 19731.29 2018.1.30
522225197411036635 香坝镇 严明波 13595644400 南县枫芸乡碗水村柏角组 6217007180001172359 23019.84 2018.2.1
522225197802126611 香坝镇 陈国彬 13721579066 思南县香坝镇桶口村岩底下组 6217007180003637227 23827.74 2018.1.30
522225196910116758 香坝镇 黎相举 13765610911 思南县香坝镇瓦窑社区统口组 6227007183530150648 32885.49 2018.2.5
522225196307166611 香坝镇 安天志 13595665542 思南县香坝镇瓦窑社区水井湾组 6227007183530150622 19731.29 2018.1.31
522225195703272438 合朋溪 吴廷国 13765618405 思南县合朋溪镇盐湖村洋心滩组 6227007183530150598  19731.29 2018.2.2
522225198608032413 合朋溪 杜昌海 13116481648 思南县合朋溪镇盐湖村阳雀岩组 6217007180004866080 23019.84 2018.2.6
522225197409272436 合朋溪 张明江 15885169643 思南县合朋溪镇盐湖村龙洞组 6227007183530150606 23827.74 2018.1.30
522225197310112432 合朋溪 马胜国 13765632280 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 10961.9  2018.2.1
522225197309172438 合朋溪 马胜全 15185808593 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 10961.8  2018.2.1
522225196810252496 合朋溪 马胜荣 15985652569 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 6227007183530170166 10961.8  2018.2.1
522225196304182456 合朋溪 马明礼 15885792496 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 6227007183530150747 32885.49 2018.2.5
522225199001274058 文家店 安正飞 13087878171 思南县文家店镇大坪村雷公门组 6217007180001515581 19731.29 2018.1.30
522225197309134044 文家店 饶秀凤 13985864864 思南县文家店镇堰塘村丰产坝组 6227007183530150770(陈仁远) 19731.29 2018.2.5
522225197401084035 文家店 安天伦 13638564268 思南县文家店镇安家坨村石灰坨组 6227007183530150705 23019.84 2018.2.5
522225197003206914 长坝 徐光强 15185949436 思南县长坝镇尖山村安仁组 16442.7  2018.1.30
522225196407136911 长坝 徐光能 18188066553 思南县长坝镇尖山村安仁组 6217007180002335179 16442.7  2018.1.30
522225197607199014 兴隆 杨秀贵 15885799735 思南县兴隆乡合心村 6217007180005344558 19731.29 2018.9.12
522225197404088533 杨家坳 赵应强 15117730921 思南县杨家坳乡关田坝村 23019.84 2018.2.7
52222519561014201X 枫芸乡 袁子坤 13885668132 南县枫芸乡高原村袁家河沟组 6217007180002463047 23019.84 2018.1.30
522225198410267516 邵家桥 田进纯 13885604264 贵州省思南县邵家桥镇三角坝村发扬组 6217007180004849078 23019.84 2018.1.30
2303600.0 
作者:易明星
编辑:余禄林
上一篇:2013年船舶清算资金
下一篇:2014年船舶清算资金
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器,IE8请在"工具"选项采用"兼容性视图")
ICP备案号:黔ICP备2022009842号-1 公安机关备案号:52062402000118 360网站安全检测平台
技术支持: 贵州佰仕佳信息工程有限公司