欢迎访问思南县纪委监委网!
2014年退耕还林补贴发放清册
来源:财政分局  作者:  编辑:王俊玲  日期:2015-03-13  点击率:622  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
2014年退耕还林补贴发放清册
姓名 退耕还林标准(元/亩) 退耕还林面积(亩) 退耕还林补贴金额(元) 备  注
李天福 134.00 0.36 48.24  
李天华 134.00 0.53 71.02  
李天富 134.00 0.60 80.40  
马明友 134.00 0.80 107.20  
马明成 134.00 1.50 201.00  
李江 134.00 2.00 268.00  
李天辉 134.00 0.38 50.92  
李天海 134.00 0.38 50.92  
王安辉 134.00 1.10 147.40  
杨正模 134.00 2.30 308.20  
冯学文 134.00 0.87 116.58  
李天贵 134.00 0.27 36.18  
王时华 134.00 0.40 53.60  
杨正明 134.00 0.70 93.80  
孟显义 134.00 1.00 134.00  
陈仕勇 134.00 0.80 107.20  
胡林智 134.00 1.41 188.94  
王时明 134.00 2.70 361.80  
冯学诗 134.00 1.65 221.10  
胡茂容 134.00 0.90 120.60  
龙先富 134.00 1.24 166.16  
王治书 134.00 1.20 160.80  
陈永仙 134.00 1.31 175.54  
李余昌 134.00 1.89 253.26  
王时富 134.00 1.10 147.40  
冯学军 134.00 0.76 101.84  
胡鹏程 134.00 0.71 95.14  
胡涛 134.00 1.12 150.08  
龙先华 134.00 1.90 254.60  
王安强 134.00 0.61 81.74  
王子婵 134.00 5.40 723.60  
肖啟英 134.00 3.25 435.50  
王强 134.00 1.20 160.80  
周华 134.00 0.90 120.60  
周信海 134.00 0.47 62.98  
周信福 134.00 0.60 80.40  
任明仙 134.00 1.36 182.24  
王锋 134.00 0.78 104.52  
王达海 134.00 1.15 154.10  
王达河 134.00 1.80 241.20  
李成香 134.00 3.11 416.74  
王达山 134.00 1.71 229.14  
王璞 134.00 1.14 152.76  
王庆彬 134.00 7.66 1026.44  
王庆发 134.00 0.80 107.20  
王杰莲 134.00 0.34 45.56  
邓廷国 134.00 3.00 402.00  
邓廷江 134.00 1.50 201.00  
杨正发 134.00 1.36 182.24  
周超 134.00 0.74 99.16  
石邦余 134.00 4.77 639.18  
龙英 134.00 1.20 160.80  
陈铭 134.00 0.73 97.82  
何立诗 134.00 1.43 191.62  
何天伦 134.00 6.68 895.12  
何治权 134.00 3.09 414.06  
张兴成 134.00 1.93 258.62  
李仕珍 134.00 9.80 1313.20  
樊统光 134.00 0.69 92.46  
李明昌 134.00 1.50 201.00  
魏厚伦 134.00 3.41 456.94  
王仕英 134.00 3.64 487.76  
陈茂华 134.00 1.00 134.00  
陈强 134.00 0.96 128.64  
张顺强 134.00 0.85 113.90  
张兴武 134.00 4.21 564.14  
宋朝珍 134.00 0.72 96.48  
田仁和 134.00 4.14 554.76  
冉隆娥 134.00 1.00 134.00  
邓廷海 134.00 2.55 341.70  
王达江 134.00 1.16 155.44  
杨正初 134.00 3.56 477.04  
周信武 134.00 0.32 42.88  
陈德珍 134.00 0.20 26.80  
梁启州 134.00 0.22 29.48  
陈江玲 134.00 5.89 789.26  
王勇军 134.00 2.00 268.00  
邓朝光 134.00 1.20 160.80  
张顺芬 134.00 0.70 93.80  
石俊 134.00 3.30 442.20  
王维贤 134.00 4.70 629.80  
龙海洋 134.00 1.76 235.84  
王庆华 134.00 0.36 48.24  
陈德军 134.00 0.93 124.62  
吴兵 134.00 0.28 37.52  
曾海 134.00 5.72 766.48  
田景权 134.00 0.50 67.00  
周仕洪 134.00 2.56 343.04  
周仕斌 134.00 0.18 24.12  
邓廷波 134.00 1.24 166.16  
邓廷刚 134.00 0.72 96.48  
颜家鹏 134.00 1.10 147.40  
颜家荣 134.00 0.40 53.60  
颜家华 134.00 0.40 53.60  
颜家发 134.00 0.69 92.46  
蒋太芳 134.00 2.04 273.36  
姜安辉 134.00 0.77 103.18  
姜安东 134.00 1.22 163.48  
刘文毫 134.00 3.04 407.36  
刘文杰 134.00 1.95 261.30  
刘文权 134.00 2.31 309.54  
周仕辉 134.00 3.65 489.10  
周仕煌 134.00 4.42 592.28  
姜安权 134.00 0.56 75.04  
颜家忠 134.00 1.82 243.88  
唐仕平 134.00 1.22 163.48  
唐仕能 134.00 2.93 392.62  
唐仕强 134.00 1.94 259.96  
吴勇 134.00 1.32 176.88  
王友国 134.00 5.38 720.92  
王达杰 134.00 1.40 187.60  
姜治成 134.00 1.93 258.62  
董启仙 134.00 1.44 192.96  
张著文 134.00 0.85 113.90  
张羽辉 134.00 5.83 781.22  
米显梅 134.00 3.09 414.06  
邓朝华 134.00 3.72 498.48  
邓廷飞 134.00 0.87 116.58  
邓廷辉 134.00 1.34 179.56  
张羽权 134.00 0.75 100.50  
张官忠 134.00 0.20 26.80  
颜加祥 134.00 2.78 372.52  
任忠国 134.00 6.42 860.28  
任忠娥 134.00 0.42 56.28  
杜执权 134.00 3.53 473.02  
何伯州 134.00 1.98 265.32  
王达成 134.00 0.47 62.98  
王达章 134.00 0.22 29.48  
王达文 134.00 0.56 75.04  
邓廷发 134.00 0.60 80.40  
颜加禄 134.00 1.23 164.82  
颜家兵 134.00 1.51 202.34  
王彦国 134.00 0.88 117.92  
杨昌英 134.00 0.42 56.28  
王庆辉 134.00 1.40 187.60  
姜明 134.00 0.70 93.80  
田维华 134.00 0.45 60.30  
张兴权 134.00 4.90 656.60  
曾广福 134.00 3.63 486.42  
曾招全 134.00 2.18 292.12  
曾招华 134.00 3.11 416.74  
宋司仁 134.00 2.19 293.46  
宋顺林 134.00 4.22 565.48  
米显贵 134.00 2.58 345.72  
米成军 134.00 0.40 53.60  
黄朝江 134.00 2.39 320.26  
吴元富 134.00 2.85 381.90  
张兴明 134.00 3.00 402.00  
李清海 134.00 1.51 202.34  
杨德秀 134.00 0.76 101.84  
李清亮 134.00 0.83 111.22  
李清江 134.00 0.20 26.80  
樊统玉 134.00 1.58 211.72  
李安辉 134.00 1.80 241.20  
李安学 134.00 1.61 215.74  
宋顺才 134.00 2.59 347.06  
曾召明 134.00 2.23 298.82  
陈万茂 134.00 0.31 41.54  
田应坤 134.00 0.46 61.64  
陈江福 134.00 0.24 32.16  
张兴国 134.00 3.74 501.16  
张兴权 134.00 1.26 168.84  
宋诗贵 134.00 0.78 104.52  
高庆荣 134.00 5.34 715.56  
高茂富 134.00 0.50 67.00  
高茂贵 134.00 1.08 144.72  
石大江 134.00 0.72 96.48  
尚德顺 134.00 0.70 93.80  
米成国 134.00 2.51 336.34  
田应乾 134.00 0.53 71.02  
王达茂 134.00 2.31 309.54  
颜昌财 134.00 1.24 166.16  
颜加顺 134.00 1.12 150.08  
颜加强 134.00 0.45 60.30  
颜昌福 134.00 0.92 123.28  
颜昌国 134.00 1.63 218.42  
颜永廷 134.00 0.25 33.50  
颜永华 134.00 2.25 301.50  
颜昌凡 134.00 2.40 321.60  
颜昌文 134.00 1.11 148.74  
田兴茂 134.00 0.89 119.26  
颜昌乾 134.00 0.50 67.00  
黄仁魁 134.00 1.00 134.00  
杨再芬 134.00 1.00 134.00  
贾志堂 134.00 1.70 227.80  
陈守荣 134.00 1.14 152.76  
周仕廷 134.00 1.58 211.72  
周廉明 134.00 0.67 89.78  
赵祖林 134.00 1.19 159.46  
周廉杰 134.00 0.87 116.58  
周仕祯 134.00 0.76 101.84  
莫大财 134.00 0.77 103.18  
周文刚 134.00 2.06 276.04  
周廉志 134.00 1.12 150.08  
周仕林 134.00 2.33 312.22  
周廉海 134.00 1.84 246.56  
周仕亮 134.00 1.49 199.66  
周仕坤 134.00 2.40 321.60  
周仕宇 134.00 0.90 120.60  
周仕乾 134.00 2.37 317.58  
周廉成 134.00 3.71 497.14  
周文锋 134.00 3.84 514.56  
苏必权 134.00 0.60 80.40  
莫大坤 134.00 1.53 205.02  
谭丙奎 134.00 1.10 147.40  
周成海 134.00 0.26 34.84  
周仕海 134.00 0.40 53.60  
蔡余文 134.00 1.82 243.88  
袁海仲 134.00 2.08 278.72  
蔡庆顺 134.00 3.83 513.22  
何应付 134.00 0.71 95.14  
何应强 134.00 0.66 88.44  
黄正荣 134.00 0.44 58.96  
伍兴明 134.00 2.15 288.10  
黄兴权 134.00 5.12 686.08  
杨再贵 134.00 4.32 578.88  
赵相福 134.00 1.70 227.80  
伍邦良 134.00 0.18 24.12  
蔡泽民 134.00 3.01 403.34  
伍帮娥 134.00 4.06 544.04  
蔡庆华 134.00 2.20 294.80  
杨正江 134.00 0.62 83.08  
李秀成 134.00 2.25 301.50  
蔡庆福 134.00 2.06 276.04  
何应勇 134.00 0.40 53.60  
马朝亮 134.00 3.16 423.44  
袁子学 134.00 0.67 89.78  
袁子发 134.00 0.10 13.40  
张国凤 134.00 1.22 163.48  
马天仁 134.00 0.72 96.48  
黄焕奎 134.00 8.02 1074.68  
马天义 134.00 1.84 246.56  
马天福 134.00 2.61 349.74  
马天禄 134.00 0.50 67.00  
李长国 134.00 0.18 24.12  
马天荣 134.00 1.36 182.24  
马朝政 134.00 0.33 44.22  
马朝国 134.00 0.54 72.36  
马天才 134.00 0.44 58.96  
马金坤 134.00 0.86 115.24  
马天杰 134.00 0.24 32.16  
马金顺 134.00 0.83 111.22  
马天皇 134.00 0.30 40.20  
马天明 134.00 0.42 56.28  
马朝献 134.00 0.53 71.02  
马天喜 134.00 0.33 44.22  
马天顺 134.00 0.63 84.42  
毛林洪 134.00 0.35 46.90  
马朝亨 134.00 0.70 93.80  
冉秀权 134.00 0.90 120.60  
李明国 134.00 0.53 71.02  
李明华 134.00 0.62 83.08  
邹锡英 134.00 8.40 1125.60  
高长富 134.00 2.62 351.08  
王庆和 134.00 2.64 353.76  
高志华 134.00 0.47 62.98  
谢启香 134.00 2.40 321.60  
莫大国 134.00 1.50 201.00  
何祖义 134.00 1.62 217.08  
高发明 134.00 1.25 167.50  
高发权 134.00 0.15 20.10  
高长江 134.00 0.88 117.92  
李明贵 134.00 0.49 65.66  
米成刚 134.00 1.00 134.00  
米成举 134.00 0.47 62.98  
黄开成 134.00 2.50 335.00  
李明成 134.00 0.96 128.64  
王庆军 134.00 0.60 80.40  
高长龙 134.00 0.10 13.40  
王志达 134.00 0.71 95.14  
莫大林 134.00 0.79 105.86  
王继鳌 134.00 0.86 115.24  
高永德 134.00 0.55 73.70  
冉俊明 134.00 0.68 91.12  
何祖才 134.00 0.55 73.70  
何祖明 134.00 0.40 53.60  
高发志 134.00 0.57 76.38  
王志国 134.00 0.20 26.80  
高长豪 134.00 2.55 341.70  
童帮达 134.00 1.27 170.18  
王达金 134.00 0.66 88.44  
徐开林 134.00 1.27 170.18  
徐遗平 134.00 0.43 57.62  
徐一林 134.00 3.07 411.38  
徐开武 134.00 1.32 176.88  
杨昌普 134.00 0.52 69.68  
任明华 134.00 2.22 297.48  
杨胜明 134.00 1.80 241.20  
杨胜星 134.00 0.43 57.62  
赵习芬 134.00 0.24 32.16  
徐开文 134.00 1.30 174.20  
徐开发 134.00 1.34 179.56  
杨胜贵 134.00 0.70 93.80  
谭祥奎 134.00 0.53 71.02  
任廷荣 134.00 0.60 80.40  
田兴福 134.00 0.78 104.52  
田庆茂 134.00 0.33 44.22  
田兴海 134.00 0.50 67.00  
田兴模 134.00 1.05 140.70  
田兴成 134.00 1.34 179.56  
王达国 134.00 1.40 187.60  
王达成 134.00 0.50 67.00  
王达平 134.00 1.60 214.40  
符仕斌 134.00 3.90 522.60  
王彦富 134.00 2.16 289.44  
王达明 134.00 3.00 402.00  
王彦军 134.00 0.61 81.74  
王彦荣 134.00 0.80 107.20  
郑继林 134.00 1.00 134.00  
郑神州 134.00 0.12 16.08  
郑继荣 134.00 0.85 113.90  
廖仕昌 134.00 2.53 339.02  
廖仕方 134.00 0.71 95.14  
廖仕华 134.00 1.55 207.70  
廖文刚 134.00 4.00 536.00  
廖文利 134.00 1.65 221.10  
田兴胜 134.00 0.40 53.60  
田应辉 134.00 29.39 3938.26  
田应常 134.00 3.13 419.42  
田兴全 134.00 1.51 202.34  
田应军 134.00 1.48 198.32  
田兴明 134.00 0.85 113.90  
田兴举 134.00 2.72 364.48  
田兴富 134.00 3.10 415.40  
熊明芝 134.00 3.19 427.46  
田兴文 134.00 3.08 412.72  
李清凤 134.00 1.63 218.42  
王彦锋 134.00 1.06 142.04  
郑传富 134.00 1.50 201.00  
王彦国 134.00 3.48 466.32  
王达茂 134.00 1.42 190.28  
王彦金 134.00 1.63 218.42  
王彦秀 134.00 0.67 89.78  
田庆光 134.00 0.50 67.00  
秦朝举 134.00 0.20 26.80  
秦朝辉 134.00 1.80 241.20  
秦再榜 134.00 0.25 33.50  
秦仁茂 134.00 1.00 134.00  
唐友生 134.00 2.28 305.52  
唐友仁 134.00 0.26 34.84  
唐友兵 134.00 0.28 37.52  
唐有顺 134.00 0.20 26.80  
王达品 134.00 1.50 201.00  
王达安 134.00 0.75 100.50  
唐友文 134.00 0.27 36.18  
唐友智 134.00 0.45 60.30  
王达治 134.00 0.88 117.92  
王达献 134.00 1.60 214.40  
唐州昌 134.00 0.98 131.32  
杨胜明 134.00 0.60 80.40  
杨胜高 134.00 0.18 24.12  
杨康 134.00 0.12 16.08  
杨胜华 134.00 0.68 91.12  
杨胜国 134.00 2.80 375.20  
杨秀志 134.00 1.22 163.48  
杨武 134.00 0.36 48.24  
李安才 134.00 2.12 284.08  
李军 134.00 3.43 459.62  
李清禄 134.00 3.21 430.14  
李安明 134.00 2.03 272.02  
邓祖培 134.00 3.10 415.40  
曾凡书 134.00 0.86 115.24  
杨辉 134.00 2.30 308.20  
曾祥安 134.00 0.63 84.42  
曾祥关 134.00 1.00 134.00  
李必安 134.00 1.38 184.92  
李春高 134.00 1.18 158.12  
李必强 134.00 3.42 458.28  
杨胜会 134.00 3.63 486.42  
杨秀兵 134.00 1.71 229.14  
杨秀坤 134.00 2.20 294.80  
杨勇 134.00 3.40 455.60  
李苗 134.00 0.83 111.22  
李亚安 134.00 1.10 147.40  
杨秀关 134.00 1.19 159.46  
李清友 134.00 2.84 380.56  
李安会 134.00 1.23 164.82  
杨胜权 134.00 1.37 183.58  
李清模 134.00 3.86 517.24  
李仁和 134.00 0.10 13.40  
王彦星 134.00 0.35 46.90  
王孝国 134.00 0.80 107.20  
王彦会 134.00 1.50 201.00  
王家昌 134.00 4.50 603.00  
王国高 134.00 2.00 268.00  
李秀福 134.00 16.89 2263.26  
王勇 134.00 1.22 163.48  
王林 134.00 0.30 40.20  
王达刚 134.00 2.17 290.78  
王辉 134.00 2.70 361.80  
王彦豪 134.00 0.96 128.64  
王彦冲 134.00 0.20 26.80  
王达禄 134.00 0.20 26.80  
王彦胜 134.00 1.00 134.00  
王彦能 134.00 0.37 49.58  
田儒全 134.00 1.10 147.40  
何文荣 134.00 0.40 53.60  
何文财 134.00 0.25 33.50  
梁茂全 134.00 0.36 48.24  
李儒华 134.00 0.26 34.84  
王彦江 134.00 4.01 537.34  
王彦法 134.00 0.40 53.60  
王彦帮 134.00 1.20 160.80  
任光慧 134.00 4.76 637.84  
彭慎全 134.00 0.70 93.80  
王家兴 134.00 2.50 335.00  
王国胜 134.00 0.20 26.80  
王国全 134.00 2.00 268.00  
王国舟 134.00 2.80 375.20  
王国华 134.00 1.15 154.10  
王彦北 134.00 0.38 50.92  
张朝信 134.00 0.64 85.76  
唐州尧 134.00 1.50 201.00  
王彦南 134.00 1.53 205.02  
高庆富 134.00 0.27 36.18  
高飞 134.00 0.41 54.94  
高治朝 134.00 0.05 6.70  
罗亨碧 134.00 0.16 21.44  
张羽林 134.00 1.70 227.80  
张羽海 134.00 0.94 125.96  
高志顺 134.00 4.76 637.84  
董登平 134.00 0.34 45.56  
董登杰 134.00 1.40 187.60  
董登安 134.00 0.42 56.28  
董登模 134.00 2.30 308.20  
刘子顺 134.00 1.79 239.86  
李春芬 134.00 1.64 219.76  
王彦权 134.00 2.10 281.40  
王达禄 134.00 0.05 6.70  
王达喜 134.00 0.73 97.82  
王达福 134.00 0.97 129.98  
王达军 134.00 0.85 113.90  
王强 134.00 0.66 88.44  
高志林 134.00 1.01 135.34  
王达廷 134.00 11.83 1585.22  
王达江 134.00 0.63 84.42  
王彪 134.00 0.90 120.60  
王金 134.00 0.54 72.36  
高长英 134.00 1.16 155.44  
刘子国 134.00 0.66 88.44  
刘子林 134.00 0.52 69.68  
孔繁荣 134.00 2.51 336.34  
王成 134.00 0.38 50.92  
马仁举 134.00 1.39 186.26  
李天生 134.00 1.32 176.88  
李天福 134.00 1.81 242.54  
蒲勇 134.00 1.61 215.74  
蒲元华 134.00 1.44 192.96  
蒲元富 134.00 2.65 355.10  
冯子高 134.00 2.05 274.70  
冯子华 134.00 1.09 146.06  
杨秀英 134.00 0.28 37.52  
黄文昌 134.00 1.47 196.98  
张羽华 134.00 0.53 71.02  
刘仕寿 134.00 0.25 33.50  
高庆洪 134.00 1.30 174.20  
张羽荣 134.00 1.18 158.12  
冉光武 134.00 0.72 96.48  
冉光富 134.00 0.18 24.12  
王能 134.00 3.61 483.74  
陈启华 134.00 0.66 88.44  
冉光禄 134.00 0.64 85.76  
王达文 134.00 5.31 711.54  
王君 134.00 0.61 81.74  
王明 134.00 1.64 219.76  
王达富 134.00 0.72 96.48  
李天文 134.00 0.65 87.10  
李天云 134.00 0.14 18.76  
兰仕珍 134.00 2.57 344.38  
李安余 134.00 1.04 139.36  
李安荣 134.00 1.20 160.80  
王达乾 134.00 2.18 292.12  
蔡进明 134.00 3.48 466.32  
蔡进德 134.00 0.17 22.78  
王彦仁 134.00 0.20 26.80  
王彦辉 134.00 7.80 1045.20  
王强 134.00 1.17 156.78  
王杰 134.00 5.00 670.00  
冉茂德 134.00 1.10 147.40  
冉光强 134.00 0.44 58.96  
王达美 134.00 2.30 308.20  
陈立江 134.00 1.13 151.42  
王彦明 134.00 0.79 105.86  
王达友 134.00 0.04 5.36  
唐太碧 134.00 1.70 227.80  
蔡进安 134.00 0.65 87.10  
王达贵 134.00 3.11 416.74  
蔡进方 134.00 0.17 22.78  
冉光辉 134.00 0.69 92.46  
李儒才 134.00 0.74 99.16  
何克英 134.00 0.16 21.44  
王庆云 134.00 1.59 213.06  
王达邦 134.00 1.00 134.00  
王庆高 134.00 4.21 564.14  
王庆富 134.00 2.33 312.22  
王庆洪 134.00 2.57 344.38  
王淮 134.00 1.30 174.20  
姜安娥 134.00 4.32 578.88  
王庆余 134.00 3.20 428.80  
王达礼 134.00 4.09 548.06  
王庆恩 134.00 1.40 187.60  
王达其 134.00 5.44 728.96  
张著仙 134.00 8.92 1195.28  
张著元 134.00 7.23 968.82  
黄朝佐 134.00 1.31 175.54  
邬光辉 134.00 10.70 1433.80  
黄朝林 134.00 2.07 277.38  
龙光全 134.00 0.83 111.22  
龙光强 134.00 0.24 32.16  
杨胜文 134.00 2.00 268.00  
杨胜学 134.00 1.11 148.74  
董登碧 134.00 1.54 206.36  
杨秀方 134.00 1.98 265.32  
陈永国 134.00 4.54 608.36  
黄朝鲜 134.00 3.39 454.26  
黄朝富 134.00 3.12 418.08  
龙易贵 134.00 0.80 107.20  
隆金禄 134.00 3.50 469.00  
黄朝举 134.00 1.61 215.74  
郭云先 134.00 5.41 724.94  
殷永华 134.00 2.75 368.50  
窦文凤 134.00 1.30 174.20  
邬光平 134.00 2.42 324.28  
邬光奎 134.00 1.87 250.58  
黄朝良 134.00 1.41 188.94  
黄廷辉 134.00 0.85 113.90  
黄朝权 134.00 0.58 77.72  
黄朝军 134.00 0.70 93.80  
黄朝江 134.00 2.70 361.80  
黄朝进 134.00 2.35 314.90  
陈永华 134.00 3.84 514.56  
邬光明 134.00 2.77 371.18  
邬光强 134.00 2.60 348.40  
黄廷强 134.00 2.27 304.18  
陈德才 134.00 1.41 188.94  
王达才 134.00 4.59 615.06  
管德孝 134.00 1.96 262.64  
陈永富 134.00 1.20 160.80  
张羽琴 134.00 2.00 268.00  
邬云礼 134.00 0.20 26.80  
龙昌贵 134.00 2.50 335.00  
邬荣义 134.00 1.91 255.94  
李定明 134.00 3.98 533.32  
董登荣 134.00 3.42 458.28  
董登华 134.00 2.05 274.70  
董登贵 134.00 2.90 388.60  
董仕荣 134.00 4.36 584.24  
黎应福 134.00 0.20 26.80  
黎应寿 134.00 1.26 168.84  
田永华 134.00 0.30 40.20  
彭进明 134.00 3.14 420.76  
邓国平 134.00 2.53 339.02  
廖德恩 134.00 2.97 397.98  
杨正兴 134.00 3.43 459.62  
杨正忠 134.00 3.94 527.96  
邹锡权 134.00 0.61 81.74  
邹锡勇 134.00 1.56 209.04  
邹锡海 134.00 1.05 140.70  
田贵仁 134.00 0.20 26.80  
田贵书 134.00 4.50 603.00  
刘文禄 134.00 0.78 104.52  
刘文福 134.00 0.99 132.66  
刘文寿 134.00 0.51 68.34  
杨胜光 134.00 2.22 297.48  
田永国 134.00 0.81 108.54  
董登军 134.00 1.15 154.10  
杨再武 134.00 0.15 20.10  
黎绪堂 134.00 1.25 167.50  
邹胜利 134.00 0.28 37.52  
刘仁礼 134.00 1.03 138.02  
刘应飞 134.00 0.53 71.02  
刘应富 134.00 0.45 60.30  
刘应强 134.00 0.48 64.32  
刘仁信 134.00 0.54 72.36  
王继林 134.00 1.40 187.60  
王继全 134.00 2.72 364.48  
赵锡龙 134.00 2.17 290.78  
赵井兵 134.00 2.08 278.72  
赵景波 134.00 4.22 565.48  
张顺华 134.00 0.94 125.96  
张太和 134.00 2.27 304.18  
张太平 134.00 0.79 105.86  
张武 134.00 1.74 233.16  
张顺志 134.00 4.87 652.58  
张顺文 134.00 3.29 440.86  
张顺成 134.00 5.16 691.44  
张顺强 134.00 5.63 754.42  
刘文军 134.00 4.24 568.16  
刘大勇 134.00 1.26 168.84  
刘文学 134.00 3.31 443.54  
刘文昌 134.00 2.24 300.16  
冉启文 134.00 2.51 336.34  
冉启贵 134.00 1.56 209.04  
邹锡富 134.00 3.00 402.00  
邹锡贵 134.00 4.13 553.42  
刘文贵 134.00 9.10 1219.40  
李应秀 134.00 7.87 1054.58  
刘大仁 134.00 10.63 1424.42  
刘大德 134.00 3.10 415.40  
张顺国 134.00 3.72 498.48  
张太发 134.00 1.85 247.90  
刘文才 134.00 2.33 312.22  
罗亨明 134.00 0.60 80.40  
刘仁义 134.00 2.75 368.50  
廖仕福 134.00 3.30 442.20  
廖仕琳 134.00 1.72 230.48  
张素娴 134.00 9.88 1323.92  
廖文玉 134.00 5.01 671.34  
董登仁 134.00 0.70 93.80  
董登书 134.00 0.70 93.80  
董登权 134.00 0.59 79.06  
董登勤 134.00 0.63 84.42  
罗运祥 134.00 1.65 221.10  
罗运方 134.00 1.20 160.80  
罗亨朝 134.00 3.95 529.30  
罗运昌 134.00 2.43 325.62  
董登敖 134.00 3.81 510.54  
涂当香 134.00 1.42 190.28  
董仕宝 134.00 0.67 89.78  
董登义 134.00 2.33 312.22  
董登胜 134.00 2.53 339.02  
董登茂 134.00 2.50 335.00  
董登强 134.00 2.68 359.12  
董仕清 134.00 3.29 440.86  
董仕国 134.00 2.16 289.44  
董仕德 134.00 2.61 349.74  
董仕银 134.00 4.55 609.70  
董仕钱 134.00 3.09 414.06  
董登明 134.00 1.39 186.26  
董登举 134.00 2.92 391.28  
董登文 134.00 1.87 250.58  
董登廷 134.00 1.00 134.00  
董登进 134.00 1.62 217.08  
周启全 134.00 3.11 416.74  
邓家友 134.00 2.84 380.56  
吴清文 134.00 1.06 142.04  
吴清胜 134.00 2.00 268.00  
何绍林 134.00 0.80 107.20  
何绍明 134.00 1.28 171.52  
何绍根 134.00 0.67 89.78  
侯光贵 134.00 1.42 190.28  
杨光星 134.00 2.18 292.12  
马仁俊 134.00 3.34 447.56  
何绍光 134.00 1.29 172.86  
何绍军 134.00 0.13 17.42  
廖仕强 134.00 0.56 75.04  
廖应胜 134.00 3.00 402.00  
廖仕荣 134.00 0.49 65.66  
王庆祥 134.00 2.41 322.94  
邓强武 134.00 2.93 392.62  
何绍奎 134.00 1.29 172.86  
何绍权 134.00 0.68 91.12  
董仕才 134.00 0.26 34.84  
黄仁凤 134.00 1.74 233.16  
廖仕明 134.00 1.00 134.00  
廖应光 134.00 0.86 115.24  
殷碧娥 134.00 1.24 166.16  
杨胜礼 134.00 3.30 442.20  
杨秀章 134.00 1.84 246.56  
杨秀奎 134.00 2.97 397.98  
杨再荣 134.00 2.25 301.50  
杨胜义 134.00 1.88 251.92  
李必辉 134.00 1.64 219.76  
陈云彪 134.00 1.82 243.88  
欧光华 134.00 0.62 83.08  
欧光明 134.00 0.66 88.44  
欧光荣 134.00 2.15 288.10  
李天碧 134.00 2.83 379.22  
张羽珍 134.00 0.44 58.96  
石大军 134.00 0.34 45.56  
石大权 134.00 1.76 235.84  
杨秀荣 134.00 0.36 48.24  
向清君 134.00 2.26 302.84  
陈兴顺 134.00 2.59 347.06  
向官奎 134.00 1.62 217.08  
向清林 134.00 1.31 175.54  
管德娥 134.00 3.17 424.78  
陈仕娥 134.00 2.72 364.48  
李必恒 134.00 0.64 85.76  
陈云光 134.00 2.70 361.80  
杨秀刚 134.00 3.33 446.22  
向清富 134.00 2.93 392.62  
李必全 134.00 1.94 259.96  
杨秀华 134.00 0.78 104.52  
杨再顺 134.00 1.41 188.94  
王廷玉 134.00 0.98 131.32  
向清国 134.00 0.62 83.08  
向清明 134.00 0.63 84.42  
陈云章 134.00 0.55 73.70  
向清松 134.00 1.40 187.60  
冉启平 134.00 2.01 269.34  
杨凤 134.00 0.90 120.60  
向清强 134.00 2.83 379.22  
向杰 134.00 1.82 243.88  
向清龙 134.00 2.30 308.20  
刘大珍 134.00 0.70 93.80  
杨秀川 134.00 1.35 180.90  
欧廷文 134.00 0.11 14.74  
袁子树 134.00 1.25 167.50  
向清双 134.00 4.80 643.20  
杨胜国 134.00 2.55 341.70  
陈启书 134.00 0.18 24.12  
杨仕斌 134.00 5.07 679.38  
肖立彬 134.00 1.89 253.26  
杨仕进 134.00 0.76 101.84  
杨胜志 134.00 2.31 309.54  
杨仕军 134.00 1.81 242.54  
杨仕洪 134.00 2.10 281.40  
杨胜玉 134.00 0.36 48.24  
安锡芳 134.00 1.82 243.88  
杨通友 134.00 3.68 493.12  
涂当才 134.00 0.46 61.64  
涂兴华 134.00 0.43 57.62  
杨再梅 134.00 0.29 38.86  
陈昌文 134.00 0.15 20.10  
陈应书 134.00 1.20 160.80  
安光英 134.00 0.19 25.46  
陈应全 134.00 1.40 187.60  
杨胜全 134.00 0.88 117.92  
杨国忠 134.00 0.25 33.50  
涂当辉 134.00 1.63 218.42  
蒋贵忠 134.00 0.43 57.62  
蒋贵富 134.00 0.35 46.90  
蒋忠贵 134.00 0.40 53.60  
杨胜虎 134.00 0.27 36.18  
杨高 134.00 0.40 53.60  
杨胜奎 134.00 0.96 128.64  
杨胜帮 134.00 1.58 211.72  
刘文富 134.00 0.23 30.82  
刘文政 134.00 0.62 83.08  
杨胜涛 134.00 0.50 67.00  
杨光 134.00 0.90 120.60  
杨辉 134.00 0.37 49.58  
杨军 134.00 1.37 183.58  
杨胜林 134.00 0.30 40.20  
杨胜和 134.00 1.77 237.18  
杨胜尧 134.00 1.41 188.94  
杨权 134.00 0.25 33.50  
杨秀杰 134.00 2.19 293.46  
杨秀锋 134.00 0.15 20.10  
涂当书 134.00 0.83 111.22  
王崇明 134.00 1.25 167.50  
王崇光 134.00 1.90 254.60  
周廉凤 134.00 0.95 127.30  
王继武 134.00 1.43 191.62  
王坤 134.00 0.33 44.22  
王崇芳 134.00 0.55 73.70  
王崇权 134.00 1.20 160.80  
李洪香 134.00 2.28 305.52  
梁启军 134.00 0.75 100.50  
梁啟才 134.00 0.66 88.44  
梁启文 134.00 0.82 109.88  
郭炳贵 134.00 1.42 190.28  
郭跃明 134.00 1.47 196.98  
王崇信 134.00 2.03 272.02  
张羽凤 134.00 4.51 604.34  
