欢迎访问思南县纪委监委网!
大坝场镇2014年公益林兑现资金发放清册
来源:  作者:  编辑:杨银兵  日期:2015-03-14  点击率:796  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

序号 资金类别 资金小类 姓 名 家庭地址 发放时间 金额(元)
1 公益林兑现 公益林 符承举 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 249.9
2 公益林兑现 公益林 罗号 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 309.9
3 公益林兑现 公益林 罗会彪 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 448
4 公益林兑现 公益林 罗会兵 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 266.7
5 公益林兑现 公益林 罗会飞 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 403.1
6 公益林兑现 公益林 罗会丰 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 618.1
7 公益林兑现 公益林 罗会富 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 156.2
8 公益林兑现 公益林 雷泽凤 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 355.9
9 公益林兑现 公益林 罗会家 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 746
10 公益林兑现 公益林 罗会金 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 372.3
11 公益林兑现 公益林 罗会坤 思南县大坝场镇高峰村车房沟组 2014-06-01 345.3
12 公益林兑现 公益林 罗会禄 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 342.2
13 公益林兑现 公益林 罗会齐 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 289.4
14 公益林兑现 公益林 罗会强 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 122.2
15 公益林兑现 公益林 罗会仁 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 301.6
16 公益林兑现 公益林 罗会荣 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 1194.7
17 公益林兑现 公益林 罗会洋 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 354.7
18 公益林兑现 公益林 罗会银 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 266.7
19 公益林兑现 公益林 罗会勇 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 468.4
20 公益林兑现 公益林 罗会智 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 450.3
21 公益林兑现 公益林 罗时邦 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 908.7
22 公益林兑现 公益林 罗时富 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 45.8
23 公益林兑现 公益林 田永芬 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 379.6
24 公益林兑现 公益林 罗时进 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 221
25 公益林兑现 公益林 罗时义 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 290.9
26 公益林兑现 公益林 罗会宣 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 688.5
27 公益林兑现 公益林 罗时美 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 45.5
28 公益林兑现 公益林 罗时太 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 477.1
29 公益林兑现 公益林 罗时伟 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 472.5
30 公益林兑现 公益林 罗时文 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 196.2
31 公益林兑现 公益林 罗亚洲 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 253.7
32 公益林兑现 公益林 罗运宽 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 851.7
33 公益林兑现 公益林 罗运坤 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 278.2
34 公益林兑现 公益林 罗运良 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 1084.3
35 公益林兑现 公益林 罗会坤 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 468.1
36 公益林兑现 公益林 昌光华 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 246.4
37 公益林兑现 公益林 昌明刚 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 69.8
38 公益林兑现 公益林 昌明海 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 65.1
39 公益林兑现 公益林 昌明信 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 42.9
40 公益林兑现 公益林 昌勇 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 67.5
41 公益林兑现 公益林 陈锡娥 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 159.7
42 公益林兑现 公益林 龚云敖 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 170.4
43 公益林兑现 公益林 龚云华 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 62.3
44 公益林兑现 公益林 龚云祥 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 176.2
45 公益林兑现 公益林 徐茂武 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 209.6
46 公益林兑现 公益林 徐茂周 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 462
47 公益林兑现 公益林 袁福刚 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 307.1
48 公益林兑现 公益林 袁福魁 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 132.2
49 公益林兑现 公益林 袁高富 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 91.8
50 公益林兑现 公益林 袁高强 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 224.2
51 公益林兑现 公益林 袁高祥 思南县大坝场镇高峰村白杨坪组 2014-06-01 99.1
52 公益林兑现 公益林 安井才 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 103.2
53 公益林兑现 公益林 安井明 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 150.2
54 公益林兑现 公益林 安井然 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 307
55 公益林兑现 公益林 安井文 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 363.1
56 公益林兑现 公益林 安井宣 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 436.9
57 公益林兑现 公益林 安井学 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 254.1
58 公益林兑现 公益林 安培照 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 709.1
59 公益林兑现 公益林 白能武 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 142.5
60 公益林兑现 公益林 李华坤 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 146.5
61 公益林兑现 公益林 刘文福 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 299.2
62 公益林兑现 公益林 刘文付 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 230.9
63 公益林兑现 公益林 刘文加 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 171.6
64 公益林兑现 公益林 刘文军 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 632.8
65 公益林兑现 公益林 刘真国 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 170.6
66 公益林兑现 公益林 穆先明 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 952.2
67 公益林兑现 公益林 任达昌 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 85.5
68 公益林兑现 公益林 任达付 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 110.4
69 公益林兑现 公益林 任明海 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 85.7
70 公益林兑现 公益林 任明河 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 79.7
71 公益林兑现 公益林 田儒富 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 42
72 公益林兑现 公益林 田永福 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 241.3
73 公益林兑现 公益林 王丰 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 772.1
74 公益林兑现 公益林 王国名 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 147.7
75 公益林兑现 公益林 王昭武 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 551.7
76 公益林兑现 公益林 王昭宣 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 180.9
77 公益林兑现 公益林 吴标 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 318.8
78 公益林兑现 公益林 吴达文 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 115.3
79 公益林兑现 公益林 吴刚 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 115.2
80 公益林兑现 公益林 吴坤 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 115.2
81 公益林兑现 公益林 吴论 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 115.3
82 公益林兑现 公益林 杨红芳 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 115.3
83 公益林兑现 公益林 向昌华 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 168.4
84 公益林兑现 公益林 向洪富 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 42.1
85 公益林兑现 公益林 游廷富 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 132.5
86 公益林兑现 公益林 余长军 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 86.1
87 公益林兑现 公益林 袁贡富 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 316.3
88 公益林兑现 公益林 袁贡贵 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 671.3
89 公益林兑现 公益林 袁贡华 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 104.6
90 公益林兑现 公益林 袁贡权 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 306.3
91 公益林兑现 公益林 袁仲坤 思南县大坝场镇高峰村高家寨组 2014-06-01 139.7
92 公益林兑现 公益林 安万凤 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 115.3
93 公益林兑现 公益林 罗时容 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 336.8
94 公益林兑现 公益林 石胜军 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 129.7
95 公益林兑现 公益林 田应华 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 683.3
96 公益林兑现 公益林 熊木光 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 724.4
97 公益林兑现 公益林 余觉明 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 128.6
98 公益林兑现 公益林 余未斌 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 128.1
99 公益林兑现 公益林 余未堂 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 257.3
100 公益林兑现 公益林 余未华 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 179.4
101 公益林兑现 公益林 余未江 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 373.6
102 公益林兑现 公益林 余未金 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 115.5
103 公益林兑现 公益林 余未权 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 221.3
104 公益林兑现 公益林 朱天荣 思南县大坝场镇高峰村余家寨组 2014-06-01 119.7
105 公益林兑现 公益林 安华友 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 39
106 公益林兑现 公益林 代传中 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 154.5
107 公益林兑现 公益林 代方贵 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 67.9
108 公益林兑现 公益林 代方华 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 50.1
109 公益林兑现 公益林 代方明 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 532.2
110 公益林兑现 公益林 代方权 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 88.2
111 公益林兑现 公益林 代方荣 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 60.6
112 公益林兑现 公益林 雷文平 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 168.1
113 公益林兑现 公益林 雷春华 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 101.9
114 公益林兑现 公益林 雷仲礼 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 220.6
115 公益林兑现 公益林 田昌寒 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 61
116 公益林兑现 公益林 田昌洪 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 35.8
117 公益林兑现 公益林 田昌军 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 39.9
118 公益林兑现 公益林 田光吉 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 205.5
119 公益林兑现 公益林 田光明 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 169.7
120 公益林兑现 公益林 田光前 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 57.1
121 公益林兑现 公益林 田光荣 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 141
122 公益林兑现 公益林 田光学 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 329.1
123 公益林兑现 公益林 田光义 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 172.7
124 公益林兑现 公益林 田井良 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 248
125 公益林兑现 公益林 张羽屏 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 75.6
126 公益林兑现 公益林 姚树和 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 85.5
127 公益林兑现 公益林 姚万和 思南县大坝场镇洞龙村巴洋寨组 2014-06-01 85.7
128 公益林兑现 公益林 安华丙 思南县大坝场镇官塘坝村官塘坝组 2014-06-01 160
129 公益林兑现 公益林 安华甲 思南县大坝场镇官塘坝村官塘坝组 2014-06-01 318.9
130 公益林兑现 公益林 安华举 思南县大坝场镇官塘坝村官塘坝组 2014-06-01 76
131 公益林兑现 公益林 安华伦 思南县大坝场镇官塘坝村官塘坝组 2014-06-01 79.4
132 公益林兑现 公益林 安华友 思南县大坝场镇官塘坝村官塘坝组 2014-06-01 180.1
133 公益林兑现 公益林 安旭强 思南县大坝场镇官塘坝村官塘坝组 2014-06-01 135.2
134 公益林兑现 公益林 邹文权 思南县大坝场镇官塘坝村官塘坝组 2014-06-01 363.2
135 公益林兑现 公益林 安华军 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 44.8
136 公益林兑现 公益林 安万海 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 27.6
137 公益林兑现 公益林 安建明 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 197.4
138 公益林兑现 公益林 安仕伦 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 204.1
139 公益林兑现 公益林 安仕能 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 136.2
140 公益林兑现 公益林 安仕文 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 45.4
141 公益林兑现 公益林 安万成 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 128.7
142 公益林兑现 公益林 安万洪 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 50.2
143 公益林兑现 公益林 安仕荣 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 199.1
144 公益林兑现 公益林 刘先芝 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 21.3
145 公益林兑现 公益林 安万权 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 249.6
146 公益林兑现 公益林 安万喜 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 70.4
147 公益林兑现 公益林 刘春林 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 90.8
148 公益林兑现 公益林 刘贵友 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 20.2
149 公益林兑现 公益林 刘汉昌 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 204.4
150 公益林兑现 公益林 刘会乾 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 71
151 公益林兑现 公益林 刘顺国 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 236
152 公益林兑现 公益林 刘天红 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 135
153 公益林兑现 公益林 刘天会 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 121.8
154 公益林兑现 公益林 刘天权 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 24.2
155 公益林兑现 公益林 刘天万 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 89.2
156 公益林兑现 公益林 刘先安 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 438.3
157 公益林兑现 公益林 刘先国 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 65.2
158 公益林兑现 公益林 刘兴海 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 119.3
159 公益林兑现 公益林 刘先河 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 59.8
160 公益林兑现 公益林 刘先虎 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 51.1
161 公益林兑现 公益林 刘先坤 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 174.8
162 公益林兑现 公益林 刘先武 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 180.1
163 公益林兑现 公益林 安华文 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 368.1
164 公益林兑现 公益林 刘先洪 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 113.4
165 公益林兑现 公益林 冉贵武 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 124.8
166 公益林兑现 公益林 冉启权 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 189.1
167 公益林兑现 公益林 熊凤章 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 158.8
168 公益林兑现 公益林 熊小军 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 45.4
169 公益林兑现 公益林 余卫华 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 104.7
170 公益林兑现 公益林 张著军 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 90.8
171 公益林兑现 公益林 周林 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 129.6
172 公益林兑现 公益林 周明红 思南县大坝场镇官塘坝村辽湾组 2014-06-01 261.5
173 公益林兑现 公益林 安华军 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 216.8
174 公益林兑现 公益林 安华余 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 37.6
175 公益林兑现 公益林 安世荣 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 5.7
176 公益林兑现 公益林 安华乾 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 7
177 公益林兑现 公益林 安雪刚 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 5.7
178 公益林兑现 公益林 黄吉生 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 7
179 公益林兑现 公益林 李正权 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 65.8
180 公益林兑现 公益林 吴文书 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 402
181 公益林兑现 公益林 杨廷江 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 13.8
182 公益林兑现 公益林 安万忠 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 33
183 公益林兑现 公益林 安先凡 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 11
184 公益林兑现 公益林 安月明 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 27.5
185 公益林兑现 公益林 陈立荣 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 27.5
186 公益林兑现 公益林 李茂桃 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 32.5
187 公益林兑现 公益林 杨国文 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 44
188 公益林兑现 公益林 安亿明 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 36.5
189 公益林兑现 公益林 安新华 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 112.7
190 公益林兑现 公益林 安华召 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 123.4
191 公益林兑现 公益林 安华存 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 37.6
192 公益林兑现 公益林 安仕齐 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 268
193 公益林兑现 公益林 张太英 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 109
194 公益林兑现 公益林 安仕尤 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 39.7
195 公益林兑现 公益林 安树芝 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 61.6
196 公益林兑现 公益林 安万纯 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 11
197 公益林兑现 公益林 安万开 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 28.4
198 公益林兑现 公益林 安万银 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 11
199 公益林兑现 公益林 安冬明 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 35.2
200 公益林兑现 公益林 安华芬 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 38.5
201 公益林兑现 公益林 杨昌智 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 22.2
202 公益林兑现 公益林 安仕芳 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 338.6
203 公益林兑现 公益林 安仕国 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 95.4
204 公益林兑现 公益林 安仕齐 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 361
205 公益林兑现 公益林 安丑荣 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 138.8
206 公益林兑现 公益林 安景彪 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 93.2
207 公益林兑现 公益林 安井昌 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 122.2
208 公益林兑现 公益林 安景普 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 96.7
209 公益林兑现 公益林 安培江 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 22.5
210 公益林兑现 公益林 安建军 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 138.2
211 公益林兑现 公益林 安新元 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 18
212 公益林兑现 公益林 安于河 思南县大坝场镇官塘坝村龙清组 2014-06-01 92.4
213 公益林兑现 公益林 安景先 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 358
214 公益林兑现 公益林 安景万 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 374.8
215 公益林兑现 公益林 安景学 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 2370.4
216 公益林兑现 公益林 安万君 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 111.6
217 公益林兑现 公益林 安树堂 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 321.9
218 公益林兑现 公益林 安春华 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 27.4
219 公益林兑现 公益林 安春林 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 38.5
220 公益林兑现 公益林 安华方 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 7742.5
221 公益林兑现 公益林 安华能 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 34
222 公益林兑现 公益林 安华权 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 3483.7
223 公益林兑现 公益林 安华祥 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 110.9
224 公益林兑现 公益林 安华选 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 39.2
225 公益林兑现 公益林 安华珍 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 58.5
226 公益林兑现 公益林 安良 思南县大坝场镇官塘坝村楠木树组 2014-06-01 85.8
227 公益林兑现 公益林 安静 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 352.7
228 公益林兑现 公益林 安谷元 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 100.2
229 公益林兑现 公益林 安华权 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 349.8
230 公益林兑现 公益林 安景东 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 49.1
231 公益林兑现 公益林 安波 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 175.2
232 公益林兑现 公益林 安培贵 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 34.4
233 公益林兑现 公益林 安培依 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 19.6
234 公益林兑现 公益林 安培友 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 43.6
235 公益林兑现 公益林 安仕虎 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 31.9
236 公益林兑现 公益林 安万东 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 166.6
237 公益林兑现 公益林 安万先 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 79.3
238 公益林兑现 公益林 安永强 思南县大坝场镇官塘坝村塘坎组 2014-06-01 74.9
239 公益林兑现 公益林 安井宇 思南县大坝场镇官塘坝村云九坡组 2014-06-01 694.9
240 公益林兑现 公益林 安万娥 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 75.1
241 公益林兑现 公益林 胡启伦 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 72
242 公益林兑现 公益林 胡新进 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 91.6
243 公益林兑现 公益林 李洪 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 504.1
244 公益林兑现 公益林 杨胜会 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 28.4
245 公益林兑现 公益林 杨胜余 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 62
246 公益林兑现 公益林 杨胜志 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 49.2
247 公益林兑现 公益林 杨秀明 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 90.9
248 公益林兑现 公益林 杨秀齐 思南县大坝场镇桂花村半担溪组 2014-06-01 60.8
249 公益林兑现 公益林 田光虎 思南县大坝场镇桂花村桂花树组 2014-06-01 24.2
250 公益林兑现 公益林 田光洪 思南县大坝场镇桂花村桂花树组 2014-06-01 24.1
251 公益林兑现 公益林 孙永林 思南县大坝场镇桂花村桂花树组 2014-06-01 17.8
252 公益林兑现 公益林 杨中伦 思南县大坝场镇桂花村桂花树组 2014-06-01 25
253 公益林兑现 公益林 杨再梅 思南县大坝场镇桂花村桂花树组 2014-06-01 34.3
254 公益林兑现 公益林 杨国安 思南县大坝场镇桂花村桂花树组 2014-06-01 100.3
255 公益林兑现 公益林 黄良英 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 67.5
256 公益林兑现 公益林 李文凤 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 104.5
257 公益林兑现 公益林 罗红波 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 41.8
258 公益林兑现 公益林 罗会成 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 51.3
259 公益林兑现 公益林 罗来国 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 66.4
260 公益林兑现 公益林 罗来涛 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 84
261 公益林兑现 公益林 罗亮 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 84.8
262 公益林兑现 公益林 罗乾彪 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 139.5
263 公益林兑现 公益林 罗前生 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 119
264 公益林兑现 公益林 罗时财 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 44.6
265 公益林兑现 公益林 罗时东 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 18.1
266 公益林兑现 公益林 罗时富 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 65.8
267 公益林兑现 公益林 罗时刚 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 32.7
268 公益林兑现 公益林 罗时国 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 10.6
269 公益林兑现 公益林 罗时海 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 32.7
270 公益林兑现 公益林 罗时虎 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 77.2
271 公益林兑现 公益林 罗时华 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 16
272 公益林兑现 公益林 罗时江 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 132.2
273 公益林兑现 公益林 罗时康 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 32.7
274 公益林兑现 公益林 罗时义 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 78.8
275 公益林兑现 公益林 罗时林 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 77.7
276 公益林兑现 公益林 罗时龙 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 49.9
277 公益林兑现 公益林 安修金 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 46.8
278 公益林兑现 公益林 罗时乾 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 77.6
279 公益林兑现 公益林 罗时荣 思南县大坝场镇桂花村榨房组 2014-06-01 95.9
