欢迎访问思南县纪委监委网!
瓮溪镇2014年小麦、玉米、油菜、水稻补贴发放张榜公布花名册
来源:财政分局  作者:  编辑:王俊玲  日期:2015-03-13  点击率:773  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
瓮溪镇2014年小麦、玉米、油菜、水稻补贴发放张榜公布花名册
序 号  农户 姓名  家庭地址  计税面积 第一批杂交水稻良种补贴(中稻) 第一批杂交玉米良种补贴 第一批小麦良种补贴 第一批油菜补贴 合计
1 田茂华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
2 李必强 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.10 30.46 15.07 2.05 9.46 57.02
3 李天福 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
4 李天华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
5 李天富 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
6 马明友 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.18 11.59 5.73 0.78 3.60 21.71
7 马明成 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
8 李江 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
9 李天辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.03 10.12 5.01 0.68 3.14 18.95
10 李天海 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
11 王安辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 12.08 5.98 0.81 3.75 22.63
12 杨通财 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 24.17 11.96 1.62 7.50 45.25
13 杨通林 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.36 23.19 11.47 1.56 7.20 43.41
14 杨正模 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.26 22.20 10.98 1.49 6.89 41.57
15 胡茂春 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.96 19.26 9.53 1.29 5.98 36.05
16 饶廷龙 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 24.17 11.96 1.62 7.50 45.25
17 陈仕国 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 冯学文 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 24.17 11.96 1.62 7.50 45.25
19 李天贵 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 24.17 11.96 1.62 7.50 45.25
20 李必文 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 5.31 52.17 25.81 3.50 16.20 97.68
21 田茂军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 24.17 11.96 1.62 7.50 45.25
22 田茂成 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.98 29.28 14.48 1.97 9.09 54.82
23 田茂强 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.88 28.30 14.00 1.90 8.78 52.98
24 王时华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
25 陈仕书 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
26 杨正明 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
27 孟显义 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
28 何天凤 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
29 胡茂军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.49 24.46 12.10 1.64 7.59 45.80
30 陈仕勇 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.19 31.34 15.50 2.11 9.73 58.68
31 胡林学 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
32 胡林智 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
33 王时明 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
34 胡茂初 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.49 34.29 16.96 2.30 10.64 64.20
35 田昌霞 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
36 冯学诗 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.72 46.37 22.94 3.12 14.40 86.82
37 胡茂容 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.78 46.96 23.23 3.15 14.58 87.93
38 陈德军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 6.18 60.72 30.03 4.08 18.85 113.68
39 龙先富 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.92 48.34 23.91 3.25 15.01 90.50
40 胡茂章 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.82 47.36 23.43 3.18 14.70 88.66
41 胡茂盛 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.16 21.22 10.50 1.43 6.59 39.73
42 王治书 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.72 46.37 22.94 3.12 14.40 86.82
43 陈永仙 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.92 48.34 23.91 3.25 15.01 90.50
44 李余昌 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 6.15 60.42 29.89 4.06 18.76 113.13
45 王时富 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 6.15 60.42 29.89 4.06 18.76 113.13
46 冯吉清 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.85 18.18 8.99 1.22 5.64 34.03
47 冯学成 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.70 36.35 17.98 2.44 11.29 68.06
48 胡茂森 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.92 48.34 23.91 3.25 15.01 90.50
49 冯学伍 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 冯学军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.85 18.18 8.99 1.22 5.64 34.03
51 叶大贤 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.97 19.36 9.57 1.30 6.01 36.24
52 饶廷虎 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.20 31.44 15.55 2.11 9.76 58.86
53 饶廷彪 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.20 31.44 15.55 2.11 9.76 58.86
54 胡鹏程 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.09 20.53 10.16 1.38 6.37 38.45
55 胡涛 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.09 20.53 10.16 1.38 6.37 38.45
56 饶廷武 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.21 21.71 10.74 1.46 6.74 40.65
57 龙先华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 7.28 71.53 35.38 4.80 22.20 133.92
58 胡林辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 24.17 11.96 1.62 7.50 45.25
59 冯光辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
60 李士朝 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 36.25 17.93 2.44 11.25 67.88
61 王安强 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 王子婵 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.96 48.73 24.11 3.27 15.13 91.24
63 肖啟英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
64 王强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
65 周华 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
66 周信海 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
67 周信远 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
68 周信财 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
69 周信福 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
70 任明仙 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
71 王锋 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
72 王达海 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
73 王达河 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 22.70 11.23 1.52 7.05 42.49
74 李成香 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
75 李春江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
76 李春彬 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
77 王达山 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
78 王璞 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
79 王庆彬 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 22.70 11.23 1.52 7.05 42.49
80 王庆发 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
81 王杰莲 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
82 邓廷国 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.31 12.87 6.37 0.86 4.00 24.10
83 邓廷江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.53 34.68 17.16 2.33 10.77 64.93
84 杨正发 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.62 45.39 22.45 3.05 14.09 84.98
85 周超 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
86 石邦余 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
87 陈朝英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
88 宋昌凤 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
89 龙英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
90 龙贵初 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 陈德权 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.92 18.86 9.33 1.27 5.86 35.32
92 陈铭 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.62 45.39 22.45 3.05 14.09 84.98
93 罗运兰 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 22.70 11.23 1.52 7.05 42.49
94 何立诗 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
95 何天伦 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
96 何治权 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.85 37.83 18.71 2.54 11.74 70.82
97 张兴成 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
98 张顺刚 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
99 李仕珍 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.96 48.73 24.11 3.27 15.13 91.24
100 魏应其 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 樊统光 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 22.70 11.23 1.52 7.05 42.49
102 李明昌 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.61 45.29 22.40 3.04 14.06 84.80
103 魏厚伦 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.47 34.09 16.86 2.29 10.58 63.83
104 王仕英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 22.70 11.23 1.52 7.05 42.49
105 陈茂华 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.70 26.53 13.12 1.78 8.24 49.67
106 陈茂强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
107 陈茂军 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
108 陈茂国 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
109 陈强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
110 郑正仙 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
111 陈怀 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.55 15.23 7.53 1.02 4.73 28.51
112 陈勇 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 11.40 5.64 0.77 3.54 21.34
113 张顺强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
114 张兴武 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 22.70 11.23 1.52 7.05 42.49
115 宋朝珍 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.61 45.29 22.40 3.04 14.06 84.80
116 田洪江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
117 田仁和 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.61 45.29 22.40 3.04 14.06 84.80
118 冉隆娥 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 22.70 11.23 1.52 7.05 42.49
119 邓廷海 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.31 12.87 6.37 0.86 4.00 24.10
120 王达江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 15.13 7.48 1.02 4.70 28.33
121 杨正初 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
122 周信武 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
123 陈德珍 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.77 7.57 3.74 0.51 2.35 14.16
124 梁启州 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.93 18.96 9.38 1.27 5.89 35.50
125 陈江玲 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.96 9.43 4.67 0.63 2.93 17.66
126 王勇军 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 邓朝光 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 张顺芬 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 石俊 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.70 26.53 13.12 1.78 8.24 49.67
130 王维贤 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 龙海洋 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 30.26 14.97 2.03 9.39 56.66
132 王庆华 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 陈德军 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.92 18.86 9.33 1.27 5.86 35.32
134 宋吉文 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 吴兵 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
136 曾海 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 40.58 20.07 2.73 12.60 75.97
137 田景权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
138 周学明 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 12.18 6.03 0.82 3.78 22.81
139 周仕洪 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 12.18 6.03 0.82 3.78 22.81
140 周仕斌 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 12.18 6.03 0.82 3.78 22.81
141 周仕勇 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 12.18 6.03 0.82 3.78 22.81
142 邓廷波 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
143 邓廷刚 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
144 颜家鹏 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
145 颜家荣 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
146 颜家华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
147 颜家发 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
148 蒋太芳 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
149 赵相兰 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.72 7.07 3.50 0.48 2.20 13.24
150 姜安辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.41 13.85 6.85 0.93 4.30 25.94
151 姜安东 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.41 13.85 6.85 0.93 4.30 25.94
152 刘文毫 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
153 刘文杰 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
154 姜安洪 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.41 13.85 6.85 0.93 4.30 25.94
155 刘文权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
156 周仕辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.96 48.73 24.11 3.27 15.13 91.24
157 周仕煌 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
158 姜安权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
159 姜安国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
160 颜家忠 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
161 张彦强 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
162 唐仕平 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.55 34.88 17.25 2.34 10.83 65.30
163 唐仕能 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.32 22.79 11.28 1.53 7.08 42.68
164 唐仕强 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
165 吴勇 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
166 吴刚 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
167 王友国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 40.58 20.07 2.73 12.60 75.97
168 周学香 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
169 王达杰 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
170 郑仕华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
171 姜治忠 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
172 姜治成 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
173 董启仙 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
174 张著文 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 张羽辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.47 24.27 12.00 1.63 7.53 45.44
176 韩友平 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
177 米显梅 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.96 48.73 24.11 3.27 15.13 91.24
178 邓朝华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
179 邓廷飞 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
180 邓廷辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
181 张羽权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.07 20.34 10.06 1.37 6.31 38.08
182 张官忠 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 12.18 6.03 0.82 3.78 22.81
183 颜加祥 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
184 任秉坤 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
185 任忠国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 40.58 20.07 2.73 12.60 75.97
186 任忠娥 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
187 杜执权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 40.58 20.07 2.73 12.60 75.97
188 何伯州 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 40.58 20.07 2.73 12.60 75.97
189 王彦凡 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
190 王达成 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
191 王达章 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
192 王达文 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
193 邓朝富 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 邓廷发 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.96 48.73 24.11 3.27 15.13 91.24
195 颜昌寿 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
196 颜加禄 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
197 颜家兵 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
198 王彦国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 40.58 20.07 2.73 12.60 75.97
199 田维凤 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.82 8.06 3.99 0.54 2.50 15.08
200 杨昌英 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 16.21 8.02 1.09 5.03 30.35
201 陈江玲 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 6.29 61.80 30.57 4.15 19.18 115.70
202 王庆辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.30 32.42 16.04 2.18 10.07 60.70
203 姜明 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 田维华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 任贞曦 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 姜治福 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 24.37 12.05 1.64 7.56 45.62
207 魏应州 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 张兴权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 40.58 20.07 2.73 12.60 75.97
209 石敏 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 曾广福 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.99 39.20 19.39 2.63 12.17 73.40
211 曾招全 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.99 19.55 9.67 1.31 6.07 36.61
212 曾招华 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 2.00 19.65 9.72 1.32 6.10 36.79
213 宋司仁 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.75 17.19 8.51 1.16 5.34 32.19
214 宋顺林 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.01 29.57 14.63 1.99 9.18 55.37
215 米显贵 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 7.30 71.72 35.48 4.82 22.27 134.28
216 米成军 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 9.95 97.76 48.36 6.57 30.35 183.03
217 黄朝江 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 5.13 50.40 24.93 3.39 15.65 94.37
218 吴元富 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.55 44.70 22.11 3.00 13.88 83.70
219 张兴明 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.95 19.16 9.48 1.29 5.95 35.87
220 张顺云 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.45 14.25 7.05 0.96 4.42 26.67
221 张顺华 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.45 14.25 7.05 0.96 4.42 26.67
222 张兴发 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.95 38.81 19.20 2.61 12.05 72.66
223 李清海 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.22 41.46 20.51 2.79 12.87 77.63
224 杨德秀 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.53 44.51 22.02 2.99 13.82 83.33
225 李清亮 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 5.33 52.37 25.90 3.52 16.26 98.05
226 李清林 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.33 32.72 16.18 2.20 10.16 61.26
227 李清江 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.13 30.75 15.21 2.07 9.55 57.58
228 樊统玉 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.22 41.46 20.51 2.79 12.87 77.63
229 李安辉 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 2.37 23.29 11.52 1.56 7.23 43.60
230 李安文 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 2.08 20.44 10.11 1.37 6.34 38.26
231 李安学 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.87 18.37 9.09 1.23 5.70 34.40
232 宋顺才 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.01 29.57 14.63 1.99 9.18 55.37
233 曾召明 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 陈万茂 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 田应坤 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236 陈江福 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 9.32 91.57 45.30 6.15 28.43 171.44
237 张兴国 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.55 44.70 22.11 3.00 13.88 83.70
238 张兴权 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 6.49 63.76 31.54 4.28 19.79 119.38
239 宋诗明 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.12 30.65 15.16 2.06 9.52 57.39
240 宋诗贵 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.12 30.65 15.16 2.06 9.52 57.39
241 高茂胜 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.40 33.41 16.52 2.24 10.37 62.54
242 高茂顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 2.80 27.51 13.61 1.85 8.54 51.51
243 高庆荣 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.16 31.05 15.36 2.09 9.64 58.13
244 高茂文 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.04 10.22 5.05 0.69 3.17 19.13
245 高茂富 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.35 13.26 6.56 0.89 4.12 24.83
246 高茂贵 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.55 15.23 7.53 1.02 4.73 28.51
247 石吉顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 5.89 57.87 28.63 3.89 17.96 108.35
248 石大江 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.41 33.50 16.57 2.25 10.40 62.73
249 尚德顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 5.10 50.11 24.79 3.37 15.56 93.81
250 米成国 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.80 37.34 18.47 2.51 11.59 69.90
251 田应乾 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.95 19.16 9.48 1.29 5.95 35.87
252 田应贵 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 5.22 51.29 25.37 3.45 15.92 96.02
253 王达茂 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.30 12.77 6.32 0.86 3.97 23.91
254 颜昌财 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.91 18.77 9.28 1.26 5.83 35.13
255 颜加顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 4.68 45.98 22.74 3.09 14.27 86.09
256 颜加强 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.30 12.77 6.32 0.86 3.97 23.91
257 颜昌福 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 7.41 72.80 36.01 4.89 22.60 136.31
258 颜昌国 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 6.10 59.93 29.65 4.03 18.61 112.21
259 颜永廷 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.40 33.41 16.52 2.24 10.37 62.54
260 颜永华 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 颜昌荣 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.10 10.81 5.35 0.73 3.36 20.23
